颍上县人民医院医疗服务信息社会公开内容2025年第一季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1. 基本情况 (医务部) | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 三级综合医院 | 三级综合医院 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||
省 级 | 0 | 0 | |||
市 级 | 3 | 3 | |||
院 级 | 11 | 11 | |||
2. 医疗费用 (财务部) | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 275.10 | 295.93
| ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5268.32 | 5527.23
| |||
2.3 药品占比(%) | 29.47% | 30.53% | |||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 0.188% | 0.205% | |||
2.4 耗材占比(%) | 8.62% | 8.17% | |||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 62.38% | 60.95% | ||
城镇居民/新农合 | 66.87% | 66.51% | |||
3. 医疗质量 (医务部) | 3.1 治愈好转率(%) | 87.21% | 83.76% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 93.47% | 97.26% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.11% | 99.17% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 97.54 | 99.07% | |||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 59.52% | 58.87% | ||
CT | 87.39 | 85.29% | |||
MRI | 91.78 | 91.11% | |||
3.6 抗菌药物使用强度 | 35.49 | 33.55 | |||
(门诊部、感染管理科、护理部) | 3.7 门诊输液率(%) | 0 | 0 | ||
3.8一类切口感染率(%) | 0% | 0.2% | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0.011% | |||
4. 运行效率 (门诊部、医务部) | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 27.4% | 24.39% | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.65 | 1.77 | ||
三类手术 | 2.19 | 2.35 | |||
四类手术 | 3.41 | 3.73 | |||
4.3 病床使用率(%) | 102.02% | 87.04% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 5.86 | 6.12 | |||
5. 患者满意度 (患者服务中心) | 总体满意度(%) | 95% | 97% | ||
6. 服务承诺 | 医疗及后服务承诺内容(见附件3) |
颍上县人民医院2025年第一季度住院患者前20种单病种均次费用统计表 | |||||
序号 | 医保登记诊断疾病名称 | 计数 | 总费用 | 统筹支付 | 次均费用 |
1 | 社区获得性肺炎,非重症 | 925 | 2455958.44 | 2705915 | 2655.09 |
2 | 老年核性白内障 | 398 | 1591383.47 | 1253210 | 3998.45 |
3 | 2型糖尿病伴多个并发症 | 313 | 1424927.73 | 1479735 | 4552.48 |
4 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 210 | 1339794.33 | 1365840 | 6379.97 |
5 | 2型糖尿病 | 167 | 774009.62 | 743889.05 | 4634.79 |
6 | 翼状胬肉 | 118 | 315576.65 | 314670.88 | 2674.38 |
7 | 肺炎 | 112 | 499489.01 | 447580.47 | 4459.72 |
8 | 肺部感染 | 108 | 478210.88 | 459690 | 4427.88 |
9 | 脑梗死 | 100 | 668109.49 | 640290 | 6681.09 |
10 | 社区获得性肺炎,重症 | 77 | 251366.86 | 216860 | 3264.50 |
11 | 2型糖尿病伴有并发症 | 76 | 315616.43 | 337735 | 4152.85 |
12 | 皮质型老年性白内障 | 74 | 298573.03 | 233100 | 4034.77 |
13 | 后循环缺血 | 63 | 276732.06 | 271460 | 4392.57 |
14 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 49 | 272446.22 | 234900 | 5560.13 |
15 | 肝恶性肿瘤 | 34 | 476564.46 | 436050 | 14016.60 |
16 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 31 | 119810.76 | 135005 | 3864.86 |
17 | 大叶性肺炎 | 28 | 84752.55 | 78400 | 3026.88 |
18 | 腰痛 | 21 | 160088.12 | 126420 | 7623.24 |
19 | 支气管扩张伴感染 | 21 | 118099 | 105840 | 5623.76 |
20 | 2型糖尿病性周围神经病 | 19 | 90072.61 | 91430 | 4740.66 |
急性喘息性支气管炎 | 19 | 45548.91 | 50820 | 2397.31 | |
合计 | 2963 | 12057130.63 | 11728840.4 | 4069.23 |
颍上县人民医院服务承诺书
一、坚持以人为本,深化优质服务。以正在开展的创先争优活动和民主评议行风活动为契机,进一步完善已开展的科主任双休日门诊、特需门诊、专病门诊等便民利民措施,认真开展暖医和青蓝计划活动,开展护理示范病区评选,把"以病人为中心"的理念落到实处。
二、加强质量管理,确保医疗安全。强化全院干部员工的质量意识,抓好"三基三严"训练和三级医师查房,严格落实医疗护理核心制度。巩固特色技术优势,不断提高疑难重症的诊疗水平。
三、规范收费行为,减轻患者负担。认真贯彻执行国家现行物价收费标准,实行药品价格公示、医疗服务价格公示和查询制,落实住院患者费用一日清单制度。杜绝自立项目、分解项目、套用项目收费或重复、擅自提高标准收费等违纪违规现象。加快床位周转,缩短术前住院日和平均住院日,做到"四合理",即合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费,努力减轻患者负担。对患者及家属关于收费的投诉认真调查处理。
四、反对商业贿赂,抵制不正之风。不接受药品、医疗设备、医疗器械、试剂、一次性卫生消耗材料等生产、销售企业或代理人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当利益,坚决杜绝开药、仪器检查、化验检查及其它医学检查等开单提成。
五、优化诊疗环境,满足病人需求。加快全院旧病区改建步伐,认真做好内部装修、各种配置、附属设施建设等工作,尽快扭转医院基础建设相对滞后的局面。调整全院科室分布,使医院的整体布局更加合理。搞好现有病房的环境卫生和各种设施的维护。
六、履行社会义务,惠及人民大众。努力完成好医共体的各项任务,组织医疗服务队深入农村社区,开展大型义诊咨询活动,加强与广大群众的联系和沟通。
七、搞好医患沟通,接受群众监督。院领导班子成员带队深入科室,解答问题,能现场解决的问题,现场及时解决。一时解决不了的,明确答复时限。广泛征求群众意见建议。
以上承诺,接受社会和人民群众的监督,颍上县人民医院设立专门举报电话,如有违反,欢迎患者或群众举报。
版权所有: 颍上县人民医院版权所有 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2826093