| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
|
1.基本情况 |
1.1医疗机构等级与综合/专科 | ||||
| 1.2重点(特色专科) | 国家级 | ||||
| 省级 | |||||
| 市级 | 1 | 1 | |||
| 院级 | |||||
|
2.医疗费用 |
2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 172 | 195 | ||
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5218 | 4964 | |||
| 2.3药品占比(%) | 32.09 | 39.01 | |||
| 2.3.1中药饮片占比(%) | 1.86 | 2.98 | |||
| 2.4耗材占比(%) | 9.08 | 8.45 | |||
| 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
| 2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 78.29% | 77.49% | ||
| 新农合 | 64.19% | 66.39% | |||
| 城镇居民 | 64.19% | 66.39% | |||
|
3.医疗质量 |
3.1治愈好转率(%) | 97.5% | |||
| 3.2入出院诊断符合率(%) | |||||
| 3.3手术前后诊断符合率(%) | |||||
| 3.4急诊抢救成功率(%) | |||||
| 3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | ||||
| CT | |||||
| MRI | |||||
| 3.6抗菌药物使用强度 | |||||
| 3.7门诊输液率(%) | |||||
| 3.8无菌手术切口感染率(%) | 1.4% | ||||
| 3.9住院患者压疮发生率(%) | |||||
| 4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | |||
| 4.2术前待日(天) | 一类手术 | 2.2 | ||
| 二类手术 | ||||
| 三类手术 | ||||
| 4.3病床使用率(%) | 86.9 | 78 | ||
| 4.4出院者平均住院日(天) | 6.6 | 6.4 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | |||
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
|
住院患者前20位单病种平均费用 |
||||
| 序号 |
疾病名称 (按ICD-10编码分类) |
术式 |
本期平均费用(元) |
上期平均费用(元) |
| 1 | 支气管炎 | 2168.9 | ||
| 2 | 短暂性脑缺血 | 3870.3 | ||
| 3 | 脑梗塞 | 5800.24 | ||
| 4 | 冠心病 | 7620.2 | ||
| 5 | 破宫产单胎分娩 | 4361.3 | ||
| 6 | 慢性阻塞性肺病 | 6149.9 | ||
| 7 | 后循环缺血 | 3811.7 | ||
| 8 | 冠状动脉硬化性心脏病 | 7855.8 | ||
| 9 | 阑尾炎 | 5648.5 | ||
| 10 | 正常分娩 | 1603.05 | ||
| 11 | 糖尿病 | 4626.6 | ||
| 12 | 慢性心衰 | 5859.4 | ||
| 13 | 脑出血 | 12393.6 | ||
| 14 | 胆囊结石伴囊炎 | 6424.4 | ||
| 15 | 上消化道出血 | 6783.9 | ||
| 16 | 急性心梗 | 14685.1 | ||
| 17 | 细菌性肺炎 | 2422.1 | ||
| 18 | 子宫肌瘤 | 5693.4 | ||
| 19 | 急性支气管炎 | 1643.1 | ||
| 20 | 股骨骨折 | 18549.3 | ||
| 序号 | 承诺服务内容 |
| 1 | 强化依法执业,保障医疗安全 |
| 2 | 坚持合理检查、合理用药、合理治疗 |
| 3 | 控制医疗费用,减轻病人负担 |
| 4 | 增进医患沟通,改善服务态度 |
| 5 | 加强医德医风建设,纠正行业不正之风,提高综合满意度 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| 医院特色专科住院患者前五位单病种平均费用 | ||||
| 序号 |
疾病名称 (按ICD-10编码分类) |
术式 |
本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 末特指肾绞痛 | 2335.5 | ||
| 2 | 尿道炎和尿道综合症 | 3490.2 | ||
| 3 | 前列腺增生 | 6911.6 | ||
| 4 | 肾和输尿管结石 | 7767.4 | ||
| 5 | 尿潴留 | 4284.87 | ||
版权所有: 颍上县人民医院版权所有 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2826093